业务范围
滚筒烘干机是传统干燥设备之一,设备运转可靠,操作弹性大、适应性强、处理能力大,广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域,直径:Φ1000-Φ4000,长度视干燥要求确定。 在滚筒烘干机的中心可以避免增加打散机构,进入干燥筒体内的湿物料被转筒壁上的抄板反复抄起、抛落,在下落的过程中被打散装置破碎成为细小颗粒,比面积大 幅度增加,与热风充分接触、干燥。
型号 (mm) | 倾斜度 (%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
推荐产品
关于我们
about us