业务范围
啤酒糟是啤酒厂将生产啤酒的主要原料——麦芽、大米和啤酒花经糖化、糊化工艺进行过滤或压滤之后残留的固体物质。它的主要组成成份是麦壳、麦胚、米胚及胚乳,这些组成成份中含有大量未分解和难以分解的粗蛋白、粗纤维和粗脂肪等高分子营养物质,它被加工后现已成为饲料生产蛋白原料来源之一。
白酒糟自谷物中蒸出酒精或酒精饮料后的残渣,用作家畜饲料,酿酒的余渣经过粗滤除去固体谷物后剩下的被溶解的残留物和细颗粒。
型号 (mm) | 倾斜度 (%) | 转速 (r/min) | 进气温 (℃) | 功率 (kw) | 生产能力 (t/h) | 重量 (t) |
Ф600x6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Ф800x8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Ф800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Ф1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Ф1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Ф1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Ф1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Ф1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Ф2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Ф2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Ф2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Ф2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Ф3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 25-35 | 78 |
Ф3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
推荐产品
关于我们
about us