业务范围
圆盘式造粒机(又称成球盘) 为容积式计量的给料设备,它能均匀、连续地将物料喂送到下一道工序,并且能够承受较大的仓压。作为细粒物料给料设备,适用于运送粉状、料状或小块状态的各种非粘性物料,如煤粉、水泥、熟料、石灰石、页岩、煤矸石、粘土等粉状、粒状或小块状物料。
圆盘造粒机造粒盘盘角采用整体圆弧结构,成粒率可达93%以上。造粒盘设有三个出料口,便于间断生产作业,大大降低了劳动强度,提高了劳动效率,减速机与电动机采用柔性皮带传动,起动平稳,减缓冲击力,提高设备使用寿命。造粒盘盘底采用多条辐射钢板加强,坚固耐用,不变形。加重、加厚、坚固的底座设计,不需地脚螺栓固定,运转平稳。造粒机主齿轮采用高频淬火,使用寿命增加1倍。造粒面盘内衬高强度玻璃钢防腐耐用。本面有造粒均匀、成粒率高、运转平稳、设备坚固耐用、使用寿命长等优点,是广大用户选择的理想设备。
型号 | 造粒盘直径(mm) | 盘边高度(mm) | 转速(min) | 电机功率(kw) | 生产 能力(T/h) | 减速机 型号 | 外形尺寸(mm) |
TDYZ-500 | 500 | 200 | 32 | 0.55 | 0.02-0.05 | BWY0-43-0.55KW | 650*600*800 |
TDYZ-600 | 600 | 280 | 33.5 | 0.75 | 0.05-0.1 | BWY0-43-0.55KW | 800*700*950 |
TDYZ-800 | 800 | 200 | 21 | 1.5 | 0.1-0.2 | XWD4-71-1.5KW | 900*1000*1100 |
TDYZ-1000 | 1000 | 250 | 21 | 1.5 | 0.2-0.3 | XWD4-71-1.5KW | 1200*950*1300 |
TDYZ-1200 | 1200 | 250 | 21 | 1.5 | 0.3-0.5 | XWD4-71-1.5KW | 1200*1470*1700 |
TDYZ-1500 | 1500 | 300 | 21 | 3 | 0.5-0.8 | XWD5-71-3KW | 1760*1500*1950 |
TDYZ-1800 | 1800 | 300 | 21 | 3 | 0.8-1.2 | XWD5-71-3KW | 2060*1700*2130 |
TDYZ-2000 | 2000 | 350 | 21 | 4 | 1.2-1.5 | XWD5-71-4KW | 2260*1650*2250 |
TDYZ-2500 | 2500 | 450 | 14 | 7.5 | 1.5-2.0 | ZQ350 | 2900*2000*2750 |
TDYZ-2800 | 2800 | 450 | 14 | 11 | 2-3 | ZQ350 | 3200*2200*3000 |
TDYZ-3000 | 3000 | 450 | 14 | 11 | 2-4 | ZQ350 | 3400*2400*3100 |
TDYZ-3600 | 3600 | 450 | 13 | 18.5 | 4-6 | ZQ400 | 4100*2900*3800 |
关于我们
about us